Kaleng kecil
Terutama Parameter Teknologi
Subjek | Data |
Tekanan maksimum | {0}{}.4MPa |
Tekanan yang dapat ditoleransi botol tabung | Kurang dari atau sama dengan 0.5Mpa |
Suhu tertinggi | 60 derajat |
Panjang tabung lembut | 90~150cm Panjang bervariasi dengan jumlah barang. |
Aliran tabung | Dua botol tabung (220 seri) Lebih besar dari atau sama dengan 300ml/menit Tiga botol tabung (330 serial) Lebih besar dari atau sama dengan 400ml/menit |
Keseragaman distribusi | Dua botol tabung (220 seri) Koefisien perbedaan distribusi Kurang dari atau sama dengan 10 persen Tiga botol tabung (330 seri) Koefisien perbedaan distribusi Kurang dari atau sama dengan 16 persen |
Pemulihan Mikroorganisme dan Kinerja Pertumbuhan | Strain Kuantitas penambahan regangan eksperimental Situasi pertumbuhan Staphylococcus aureus CMCC(B) 26 003<100cfu 24hours="" growth="">100cfu> Pseudomonas aeruginosa CMCC(B)10104<100cfu 24hours="" growth="">100cfu> Bacillus subtilis CMCC(B)63 501<100cfu 24hours="" growth="">100cfu> Clostridium sporogenes CMCC(B)64 941<100cfu 24hours="" growth="">100cfu> candida albican CMCC(P)98 001<100cfu 48hours="" growth="">100cfu> Aspergillus niger CMCC(P)98 003<100cfu 48hours="" growth="">100cfu> |
Kinerja aseptik | Media cairan tioglikolat: tidak ada pertumbuhan bakteri Medium kaldu kedelai tryptone: tidak ada pertumbuhan bakteri |
Bagian utama'Bahan'
Nama | Spesifikasi material |
Botol kaleng | Kopolimer akrilonitril-stirena (SAN) |
Bagian bawah tabung | Kopolimer akrilonitril-stirena (SAN) |
Penyaring udara | PTFE hidrofobik 0.22µm |
alat bantu pernafasan | kopolimer metakrilat-butadiena-stirena (MBS) |
Filter membran cakram | Selulosa campuran(CN—CA),(NYLON) |
Tabung | polivinil klorida (PVC) |
Jarum suntik | Tahan karat (316L) |
Topi pelindung | karet silikon (Si) |
Kemasan | Film komposit adalah polietilen tereftalat (PET), film dialisis adalah Tyvek TM1059B |
Catatan: Tyvek TM adalah perusahaan DUPONT Merek dagang terdaftar
Filter parameter membran cakram
Barang No./Model | Warna bawah | Ukuran mikro | Diameter membran: | Area penyaring | Hidrofilik/hidrofobik |
Rp220/330 | Biru | 0.45µm | 47mm | 14.5cm2 | Hidrofilik |
SDY220/330 | Biru | 0.45µm | 47mm | 14.5cm2 | Hidrofilik |
APY220/330 | Biru | 0.45µm | 47mm | 14.5cm2 | Hidrofilik |
DGB220/330 | Biru | 0.45µm | 47mm | 14.5cm2 | Hidrofilik |
CN220/330 | Biru | 0.45µm | 47mm | 14.5cm2 | Hidrofilik |
DCN220/330 | Biru | 0.45µm | 47mm | 14.5cm2 | Hidrofilik |
KDGB220/330 | Biru | 0.45µm | 47mm | 14.5cm2 | Hidrofilik |
KSF220/330 | Biru | 0.45µm | 47mm | 14.5cm2 | Hidrofilik |
Pengiriman, pengiriman, dan Paket
Kardus.
Setelah pembayaran 1-2 minggu, melalui udara
Tag populer: tabung steritest, Cina, pemasok, produsen, pabrik, disesuaikan, grosir, diskon, untuk dijual










